Description
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-1/2 Sq x 1-3/4 Rnd |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 4.00 Inch |
| Diameter | 26 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Combo Hole |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness – Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness – MM | 6.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |
| Interchange Numbers | 114-BP26140518, 120-26984, 2053BP2614-05-18, 260618-05S, 260618-05S-VP, 260618S, 282, 602-282, 847810016568, BP2614-05-18, BP26140518, tl-disc-and-coulter, tl-disc-and-coulter–concave-disc-blades |









